产品与服务
Product center
产品与服务
Product center
特殊结构乙烯基硅油
| 牌号 | 外观 | 粘度,mpa.s | 乙烯基含量%(wt) | 挥发份% |
| RH-Vi306 | 无色透明液体 | 1050±50 | 2.3±0.05 | ≤1 |
| RH-Vi306B | 无色透明液体 | 300±50 | 8±0.3 | ≤1 |
| RH-Vi306M | 无色透明液体 | 360-420 | 2.3-2.8 | ≤1 |
| RH-Vi306J | 无色透明液体 | 20000 左右 | 0.33 左右 | ≤1 |
| RH-Vi351 | 无色透明液体 | 50000±2500 | 0.25±0.02 | ≤1 |
| RH-Vi315 | 无色透明液体 | 1300-1700 | 0.36±0.01 | ≤1 |
| RH-Vi318 | 无色透明液体 | 1800~2300 | 3.35±0.15 | ≤1 |
| RH-Vi311B | 无色透明液体 | 400-600 | 0.30±0.03 | ≤1 |
| RH-Vi305B | 无色透明液体 | 950-1150 | 0.23±0.02 | ≤1 |
| RH-Vi320M | 无色透明液体 | 1900-2100 | 0.10±0.02 | ≤1 |
特殊结构的乙烯基硅油仍具有很好的活性,可与含氢硅油等进行交联反应。根据其乙烯基含量的不同,乙烯基的位置不同,可以有效地改善硅橡胶的硬度和撕裂强度等各方面的性能。
RH-Vi306 RH-Vi306B RH-Vi306M RH-Vi306J RH-Vi351 RH-Vi315 RH-Vi318 RH-Vi311B RH-Vi305B RH-Vi320M
技术支持:
蓝韵网络